Gacetillas de prensa ICC
Índice de Confianza del Consumidor
Noviembre 2024 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 6,1% EN NOVIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 6,1% respecto a octubre |
Octubre 2024 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 8,8% EN OCTUBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 8,8% respecto a septiembre |
Septiembre 2024 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 5,92% EN SEPTIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 5,92% respecto a agosto |
Agosto 2024 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 6,03% EN AGOSTO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 6,03% respecto a julio |
Julio 2024 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 5,02% EN JULIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 5,02% respecto a junio |
Junio 2024 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 2,8% EN JUNIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 2,8% respecto a mayo |
Mayo 2024 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 3,1% EN MAYO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 3,1% respecto a abril |
Abril 2024 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 1,3% EN ABRIL El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 1,3% respecto a marzo |
Marzo 2024 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 1,8% EN MARZO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 1,8% respecto a febrero |
Febrero 2024 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 1,2% EN FEBRERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 1,2% respecto a enero |
Enero 2024 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 10,6% EN ENERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 10,6% respecto a diciembre |
Diciembre 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 16,2% EN DICIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 16,2% respecto a noviembre |
Noviembre 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 5,3% EN NOVIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 5,3% respecto a octubre |
Octubre 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 4% EN OCTUBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 4% respecto a septiembre |
Septiembre 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 1,55% EN SEPTIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 1,55% respecto a agosto |
Agosto 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 1,15% EN AGOSTO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 1,15% respecto a julio |
Julio 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 4,3% EN JULIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 4,3% respecto a junio |
Junio 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 9,1% EN JUNIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 9,1% respecto a mayo |
Mayo 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 3,3% EN MAYO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 3,3% respecto a abril |
Abril 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 2,9% EN ABRIL El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 2,9% respecto a marzo |
Marzo 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 5,56% EN MARZO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 5,56% respecto a febrero |
Febrero 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES BAJA 6,07% EN FEBRERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 6,07% respecto a enero |
Enero 2023 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 7,3% EN ENERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 7,3% respecto a diciembre |
Diciembre 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 2,2% EN DICIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 2,2% respecto a noviembre |
Noviembre 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES BAJA 1,4% EN NOVIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 1,4% respecto a octubre |
Octubre 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES BAJA 4,1% EN OCTUBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 4,1% respecto a septiembre |
Septiembre 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 0,4% EN SEPTIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 0,4% respecto a agosto |
Agosto 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 6,6% EN AGOSTO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 6,6% respecto a julio |
Julio 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 11,1% EN JULIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 11,1% respecto a junio |
Junio 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 7,7% EN JUNIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 7,7% respecto a mayo |
Mayo 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 1,6% EN MAYO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 1,6% respecto a abril |
Abril 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 3,2% EN ABRIL El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 3,2% respecto a marzo |
Marzo 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 6,4% EN MARZO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 6,4% respecto a febrero |
Febrero 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 1,8% EN FEBRERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 1,8% respecto a enero |
Enero 2022 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 6,3% EN ENERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 6,3% respecto a diciembre |
Diciembre 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 4,9% EN DICIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 4,9% respecto a noviembre |
Noviembre 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 1,3% EN NOVIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 1,3% respecto a octubre |
Octubre 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 0,8% EN OCTUBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 0,8% respecto a septiembre |
Septiembre 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 1,9% EN SEPTIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 1,9% respecto a agosto |
Agosto 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 5% EN AGOSTO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 5% respecto a julio |
Julio 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 9,3% EN JULIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 9,3% respecto a junio |
Junio 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 2,3% EN JUNIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 2,3% respecto a mayo |
Mayo 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SE MANTUVO ESTABLE EN MAYO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional no varió respecto a abril |
Abril 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 7,5% EN ABRIL El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional cayó 7,5% respecto a marzo |
Marzo 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 1,1% EN MARZO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 1,1% respecto a febrero |
Febrero 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 1,1% EN FEBRERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 1,1% respecto a enero |
Enero 2021 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 2,8% EN ENERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 2,8% respecto a diciembre |
Diciembre 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 3,8% EN DICIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 3,8% respecto a noviembre |
Noviembre 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 5,2% EN NOVIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 5,2% respecto a octubre |
Octubre 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 3,7% EN OCTUBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 3,7% respecto a septiembre |
Septiembre 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 2,4% EN SEPTIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 2,4% respecto a agosto |
Agosto 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 8,2% EN AGOSTO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 8,2% respecto a julio |
Julio 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 3,3% EN JULIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 3,3% respecto a junio |
Junio 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 2,7% EN JUNIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 2,7% respecto a mayo |
Mayo 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 2,2% EN MAYO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 2,2% respecto a abril |
Abril 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 4,7% EN ABRIL El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 4,7% respecto a marzo |
Marzo 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 3,5% EN MARZO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 3,5% respecto a febrero |
Febrero 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 0,7% EN FEBRERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 0,7% respecto a enero |
Enero 2020 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 1,6% EN ENERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 1,6% respecto a diciembre |
Diciembre 2019 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 2,4% EN DICIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 2,4% respecto a noviembre |
Noviembre 2019 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 5,5% EN NOVIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 5,5% respecto a octubre |
Octubre 2019 | LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 4% EN OCTUBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 4% respecto a septiembre |
Septiembre 2019 |
LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 0,6% EN SEPTIEMBRE El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 0,6% respecto a agosto |
Agosto 2019 |
LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 5,2% EN AGOSTO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 5,2% respecto a julio |
Julio 2019 |
LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 8,9% EN JULIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 8,9% respecto a junio |
Junio 2019 |
LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 11,2% EN JUNIO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 11,2% respecto a mayo |
Mayo 2019 |
LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 6% EN MAYO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 6% respecto a abril |
Abril 2019 |
LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 1,1% EN ABRIL El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 1,1% respecto a marzo |
Marzo 2019 |
LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 3,5% EN MARZO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 3,5% respecto a febrero |
Febrero 2019 |
LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES SUBE 8,9% EN FEBRERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió 8,9% respecto a enero |
Enero 2019 |
LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES CAE 8% EN ENERO El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional bajó 8% respecto a diciembre |
Ante cualquier consulta sobre este indicador contactarse con:
Sol Mayorca: cif_ra2@utdt.edu
Analista - Centro de Investigación en Finanzas
Universidad Torcuato Di Tella
Av. Figueroa Alcorta 7350
(C1428BCW) Buenos Aires